Zabrze II vs Zaglebie Sosnowiec
Statistici H2H pentru Zabrze II vs Zaglebie Sosnowiec: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Zabrze II vs Zaglebie Sosnowiec.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| Zabrze II | Statistică | Zaglebie Sosnowiec |
|---|---|---|
| 3 | Total Meciuri | 3 |
| 0 | Victorii | 3 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 83 | Goluri Marcate | 102 |
| 102 | Goluri Primite | 83 |
| 27.67 | Medie Goluri/Meci | 34.00 |
Formă
Zabrze II
| 20.11 | I Liga | Ostrowiec Swietokrzyski | A | 32 - 48 |
| 14.11 | I Liga | Zaglebie Sosnowiec | H | 27 - 32 |
| 31.10 | I Liga | Gwardia Opole II | A | 41 - 36 |
| 25.10 | I Liga | Zawadzkie | H | 28 - 34 |
| 17.10 | I Liga | Viret Zawiercie | A | 33 - 50 |
| 10.10 | I Liga | Olimpia Piekary | H | 20 - 33 |
| 02.10 | I Liga | Przeworsk | A | 31 - 39 |
| 26.09 | I Liga | Palac Tarnow | H | 18 - 40 |
Zaglebie Sosnowiec
| 14.11 | I Liga | Zabrze II | A | 32 - 27 |
| 24.10 | I Liga | SMS Kielce II | H | 38 - 26 |
| 18.10 | I Liga | Gwardia Opole II | A | 37 - 31 |
| 10.10 | I Liga | Zawadzkie | H | 39 - 24 |
| 04.10 | I Liga | Viret Zawiercie | A | 24 - 36 |
| 26.09 | I Liga | Olimpia Piekary | A | 23 - 30 |
| 19.09 | I Liga | Przeworsk | A | 25 - 32 |
| 12.09 | I Liga | Palac Tarnow | H | 29 - 25 |
Statistici Echipă
Zabrze II
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 49 |
| Meciuri Jucate | 9 |
| Victorii | 1 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 8 |
| Goluri Marcate | 247 |
| Goluri Primite | 331 |
| Puncte | 2 |
| Medie Goluri Marcate | 27.44 |
| Medie Goluri Primite | 36.78 |
Zaglebie Sosnowiec
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 22 |
| Meciuri Jucate | 8 |
| Victorii | 5 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 247 |
| Goluri Primite | 231 |
| Puncte | 10 |
| Medie Goluri Marcate | 30.88 |
| Medie Goluri Primite | 28.88 |