UW Warszawa vs Zwolen
Statistici H2H pentru UW Warszawa vs Zwolen: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap UW Warszawa vs Zwolen.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| UW Warszawa | Statistică | Zwolen |
|---|---|---|
| 5 | Total Meciuri | 5 |
| 1 | Victorii | 4 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 152 | Goluri Marcate | 155 |
| 155 | Goluri Primite | 152 |
| 30.40 | Medie Goluri/Meci | 31.00 |
Formă
UW Warszawa
| 15.11 | I Liga | AZS AWF Warszawa | A | 36 - 30 |
| 28.10 | I Liga | UMCS Lublin | H | 36 - 28 |
| 24.10 | I Liga | Wielun | A | 32 - 38 |
| 17.10 | I Liga | Warszawianka | H | 31 - 32 |
| 10.10 | I Liga | Konin | A | 34 - 27 |
| 03.10 | I Liga | Strzalkowo | H | 45 - 23 |
| 26.09 | I Liga | Konskie | A | 32 - 33 |
| 19.09 | I Liga | Lider Radom | H | 36 - 28 |
Zwolen
| 08.11 | I Liga | Wielun | A | 34 - 31 |
| 31.10 | I Liga | Warszawianka | H | 28 - 23 |
| 24.10 | I Liga | Strzalkowo | A | 43 - 26 |
| 14.10 | I Liga | Lider Radom | H | 33 - 28 |
| 10.10 | I Liga | Anilana Lodz | A | 30 - 31 |
| 03.10 | I Liga | Nowe Piekuty | H | 32 - 24 |
| 26.09 | I Liga | AZS AWF Warszawa | H | 40 - 23 |
| 12.09 | I Liga | Konin | A | 41 - 21 |
Statistici Echipă
UW Warszawa
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 20 |
| Meciuri Jucate | 8 |
| Victorii | 5 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 282 |
| Goluri Primite | 239 |
| Puncte | 10 |
| Medie Goluri Marcate | 35.25 |
| Medie Goluri Primite | 29.88 |
Zwolen
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 17 |
| Meciuri Jucate | 7 |
| Victorii | 6 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 1 |
| Goluri Marcate | 247 |
| Goluri Primite | 176 |
| Puncte | 12 |
| Medie Goluri Marcate | 35.29 |
| Medie Goluri Primite | 25.14 |