Toyama Dreams vs Zeekstar Tokyo
Statistici H2H pentru Toyama Dreams vs Zeekstar Tokyo: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Toyama Dreams vs Zeekstar Tokyo.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| Toyama Dreams | Statistică | Zeekstar Tokyo |
|---|---|---|
| 4 | Total Meciuri | 4 |
| 0 | Victorii | 4 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 90 | Goluri Marcate | 131 |
| 131 | Goluri Primite | 90 |
| 22.50 | Medie Goluri/Meci | 32.75 |
Formă
Toyama Dreams
| 24.05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18.05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10.05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03.05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26.04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17.04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13.04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06.04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Zeekstar Tokyo
| 25.05 | JHL | Toyoda Gosei | H | 23 - 23 |
| 18.05 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 35 - 24 |
| 10.05 | JHL | Earth Friends BM | A | 38 - 19 |
| 06.05 | JHL | Toyota Auto Body | H | 28 - 28 |
| 26.04 | JHL | Osaki Osol | A | 33 - 29 |
| 19.04 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 25 - 27 |
| 12.04 | JHL | Osaka | A | 31 - 23 |
| 05.04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 28 - 30 |
Statistici Echipă
Toyama Dreams
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 13 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 4 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 21 |
| Goluri Marcate | 647 |
| Goluri Primite | 857 |
| Puncte | 9 |
| Medie Goluri Marcate | 24.88 |
| Medie Goluri Primite | 32.96 |
Zeekstar Tokyo
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 3 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 20 |
| Egaluri | 4 |
| Înfrângeri | 2 |
| Goluri Marcate | 819 |
| Goluri Primite | 662 |
| Puncte | 44 |
| Medie Goluri Marcate | 31.50 |
| Medie Goluri Primite | 25.46 |