Toyama Dreams vs Toyota Auto Body
Statistici H2H pentru Toyama Dreams vs Toyota Auto Body: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Toyama Dreams vs Toyota Auto Body.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| Toyama Dreams | Statistică | Toyota Auto Body |
|---|---|---|
| 4 | Total Meciuri | 4 |
| 0 | Victorii | 4 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 68 | Goluri Marcate | 138 |
| 138 | Goluri Primite | 68 |
| 17.00 | Medie Goluri/Meci | 34.50 |
Formă
Toyama Dreams
| 24.05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18.05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10.05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03.05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26.04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17.04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13.04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06.04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Toyota Auto Body
| 25.05 | JHL | Daido | H | 38 - 32 |
| 17.05 | JHL | Wakunaga | A | 37 - 32 |
| 10.05 | JHL | Fukuoka | H | 40 - 22 |
| 06.05 | JHL | Zeekstar Tokyo | A | 28 - 28 |
| 27.04 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 33 - 29 |
| 20.04 | JHL | Earth Friends BM | H | 42 - 25 |
| 12.04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 24 - 29 |
| 05.04 | JHL | Osaki Osol | A | 34 - 24 |
Statistici Echipă
Toyama Dreams
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 13 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 4 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 21 |
| Goluri Marcate | 647 |
| Goluri Primite | 857 |
| Puncte | 9 |
| Medie Goluri Marcate | 24.88 |
| Medie Goluri Primite | 32.96 |
Toyota Auto Body
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 1 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 22 |
| Egaluri | 2 |
| Înfrângeri | 2 |
| Goluri Marcate | 934 |
| Goluri Primite | 660 |
| Puncte | 46 |
| Medie Goluri Marcate | 35.92 |
| Medie Goluri Primite | 25.38 |