Toyama Dreams vs Toyoda Gosei
Statistici H2H pentru Toyama Dreams vs Toyoda Gosei: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Toyama Dreams vs Toyoda Gosei.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| Toyama Dreams | Statistică | Toyoda Gosei |
|---|---|---|
| 4 | Total Meciuri | 4 |
| 0 | Victorii | 4 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 78 | Goluri Marcate | 159 |
| 159 | Goluri Primite | 78 |
| 19.50 | Medie Goluri/Meci | 39.75 |
Formă
Toyama Dreams
| 24.05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18.05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10.05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03.05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26.04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17.04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13.04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06.04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Toyoda Gosei
| 25.05 | JHL | Zeekstar Tokyo | A | 23 - 23 |
| 17.05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 32 - 27 |
| 10.05 | JHL | Ryukyu Corazon | H | 36 - 23 |
| 03.05 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 34 - 26 |
| 26.04 | JHL | Earth Friends BM | A | 44 - 28 |
| 17.04 | JHL | Toyama Dreams | H | 45 - 23 |
| 12.04 | JHL | Toyota Auto Body | H | 29 - 24 |
| 05.04 | JHL | Daido | A | 34 - 26 |
Statistici Echipă
Toyama Dreams
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 13 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 4 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 21 |
| Goluri Marcate | 647 |
| Goluri Primite | 857 |
| Puncte | 9 |
| Medie Goluri Marcate | 24.88 |
| Medie Goluri Primite | 32.96 |
Toyoda Gosei
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 2 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 22 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 935 |
| Goluri Primite | 651 |
| Puncte | 45 |
| Medie Goluri Marcate | 35.96 |
| Medie Goluri Primite | 25.04 |