Stans W vs Zug II W
Statistici H2H pentru Stans W vs Zug II W: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Stans W vs Zug II W.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Cupa Schweizer Feminin | Zug II W | 24 - 25 | Stans W |
| 25.04.2026 | SPL Feminin | Stans W | 35 - 35 | Zug II W |
| 21.02.2026 | SPL Feminin | Zug II W | 37 - 27 | Stans W |
Statistici H2H
| Stans W | Statistică | Zug II W |
|---|---|---|
| 3 | Total Meciuri | 3 |
| 1 | Victorii | 1 |
| 1 | Egaluri | 1 |
| 87 | Goluri Marcate | 96 |
| 96 | Goluri Primite | 87 |
| 29.00 | Medie Goluri/Meci | 32.00 |
Formă
Stans W
| 16.10 | Cupa Schweizer Feminin | Aargau Ost W | H | 33 - 25 |
| 20.08 | Cupa Schweizer Feminin | Zug II W | A | 25 - 24 |
| 25.04 | SPL Feminin | Zug II W | H | 35 - 35 |
| 19.04 | SPL Feminin | Rotweiss Thun W | A | 26 - 34 |
| 11.04 | SPL Feminin | SPONO II II W | H | 30 - 34 |
| 28.03 | SPL Feminin | Aargau Ost W | H | 36 - 27 |
| 21.03 | SPL Feminin | Nordwest W | A | 29 - 43 |
| 28.02 | SPL Feminin | Rotweiss Thun W | H | 29 - 33 |
Zug II W
| 20.08 | Cupa Schweizer Feminin | Stans W | H | 24 - 25 |
| 02.05 | SPL Feminin | Nordwest W | H | 34 - 30 |
| 25.04 | SPL Feminin | Stans W | A | 35 - 35 |
| 18.04 | SPL Feminin | SPONO II II W | A | 30 - 33 |
| 02.04 | SPL Feminin | Rotweiss Thun W | A | 38 - 30 |
| 28.03 | SPL Feminin | Rotweiss Thun W | H | 29 - 37 |
| 21.03 | SPL Feminin | Aargau Ost W | A | 45 - 16 |
| 15.03 | SPL Feminin | Nordwest W | A | 32 - 28 |
Statistici Echipă
Stans W
| SPL Feminin, Elvetia | Total |
|---|---|
| Poziție | 12 |
| Meciuri Jucate | 9 |
| Victorii | 2 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 6 |
| Goluri Marcate | 269 |
| Goluri Primite | 301 |
| Puncte | 5 |
| Medie Goluri Marcate | 29.89 |
| Medie Goluri Primite | 33.44 |
Zug II W
| SPL Feminin, Elvetia | Total |
|---|---|
| Poziție | 9 |
| Meciuri Jucate | 10 |
| Victorii | 5 |
| Egaluri | 2 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 336 |
| Goluri Primite | 298 |
| Puncte | 12 |
| Medie Goluri Marcate | 33.60 |
| Medie Goluri Primite | 29.80 |