Siggenthal vs Wacker Thun
Statistici H2H pentru Siggenthal vs Wacker Thun: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Siggenthal vs Wacker Thun.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | Cupa Schweizer | Siggenthal | 26 - 39 | Wacker Thun |
Statistici H2H
| Siggenthal | Statistică | Wacker Thun |
|---|---|---|
| 1 | Total Meciuri | 1 |
| 0 | Victorii | 1 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 26 | Goluri Marcate | 39 |
| 39 | Goluri Primite | 26 |
| 26.00 | Medie Goluri/Meci | 39.00 |
Formă
Siggenthal
| 19.08 | Cupa Schweizer | Solothurn | A | 29 - 30 |
| 24.09 | Cupa Schweizer | Yellow/ Pfadi Espoirs | H | 23 - 24 |
| 06.09 | Cupa Schweizer | HC Kriens | A | 33 - 23 |
| 16.10 | Cupa Schweizer | Wacker Thun | H | 26 - 39 |
| 25.09 | Cupa Schweizer | Neuhausen | H | 23 - 27 |
| 25.10 | Cupa Schweizer | Luzern | A | 29 - 33 |
| 06.09 | Cupa Schweizer | Hopfenperle | A | 34 - 25 |
| 28.09 | Cupa Schweizer | Appenzell | H | 25 - 30 |
Wacker Thun
| 11.11 | NLA | RTV Basel | A | 26 - 22 |
| 31.10 | Cupa Schweizer | Handball Stafa | A | 39 - 42 |
| 25.10 | NLA | HC Kriens | H | 27 - 34 |
| 21.10 | NLA | Kadetten Schaffhausen | H | 28 - 32 |
| 14.10 | NLA | Handball Stafa | A | 30 - 33 |
| 07.10 | Cupa Schweizer | Steffisburg 2 | A | 40 - 23 |
| 03.10 | NLA | St. Gallen | H | 25 - 23 |
| 26.09 | NLA | Pfadi Winterthur | A | 34 - 33 |
Statistici Echipă
No league data for Siggenthal
Wacker Thun
| NLA, Elvetia | Total |
|---|---|
| Poziție | 6 |
| Meciuri Jucate | 12 |
| Victorii | 5 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 6 |
| Goluri Marcate | 364 |
| Goluri Primite | 367 |
| Puncte | 11 |
| Medie Goluri Marcate | 30.33 |
| Medie Goluri Primite | 30.58 |