Qatar vs Sporting
Statistici H2H pentru Qatar vs Sporting: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Qatar vs Sporting.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Amical International | Sporting | 38 - 19 | Qatar |
Statistici H2H
| Qatar | Statistică | Sporting |
|---|---|---|
| 1 | Total Meciuri | 1 |
| 0 | Victorii | 1 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 19 | Goluri Marcate | 38 |
| 38 | Goluri Primite | 19 |
| 19.00 | Medie Goluri/Meci | 38.00 |
Formă
Qatar
| 25.09 | Jocurile Asiatice | Japan | H | 37 - 28 |
| 21.09 | Jocurile Asiatice | China | A | 30 - 25 |
| 20.09 | Jocurile Asiatice | Hong Kong | A | 40 - 17 |
| 15.08 | Amical International | Sloga Doboj | H | 39 - 26 |
| 13.08 | Amical International | Sporting | A | 19 - 38 |
| 12.08 | Amical International | Slovan | H | 29 - 32 |
| 14.05 | Amical International | United Arab Emirates | H | 28 - 20 |
| 29.01 | Campionatul Asiatic | Bahrain | A | 26 - 29 |
Sporting
| 19.11 | Liga Campionilor | Din. Bucuresti | H | 36 - 27 |
| 14.11 | Andebol 1 | Santo Tirso | A | 39 - 23 |
| 01.11 | Andebol 1 | Porto | A | 32 - 34 |
| 29.10 | Liga Campionilor | GOG | A | 37 - 35 |
| 25.10 | Andebol 1 | Povoa | H | 43 - 31 |
| 21.10 | Liga Campionilor | Kristianstad | H | 42 - 40 |
| 18.10 | Andebol 1 | Aguas Santas | A | 37 - 28 |
| 14.10 | Liga Campionilor | Szeged | H | 34 - 28 |
Statistici Echipă
No league data for Qatar
Sporting
| Andebol 1, Portugalia | Total |
|---|---|
| Poziție | 1 |
| Meciuri Jucate | 12 |
| Victorii | 11 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 1 |
| Goluri Marcate | 488 |
| Goluri Primite | 327 |
| Puncte | 22 |
| Medie Goluri Marcate | 40.67 |
| Medie Goluri Primite | 27.25 |