Perm vs UOR No.2 Moscow
Statistici H2H pentru Perm vs UOR No.2 Moscow: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Perm vs UOR No.2 Moscow.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | Superleague | UOR No.2 Moscow | 15:00 | Perm |
| 26.10.2026 | Superleague | Perm | 36 - 24 | UOR No.2 Moscow |
| 22.12.2025 | Superleague | UOR No.2 Moscow | 28 - 33 | Perm |
| 12.09.2025 | Superleague | Perm | 38 - 32 | UOR No.2 Moscow |
Statistici H2H
| Perm | Statistică | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Total Meciuri | 3 |
| 3 | Victorii | 0 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 107 | Goluri Marcate | 84 |
| 84 | Goluri Primite | 107 |
| 35.67 | Medie Goluri/Meci | 28.00 |
Formă
Perm
| 15.11 | Superleague | Zilant Kazan | A | 40 - 29 |
| 26.10 | Superleague | UOR No.2 Moscow | H | 36 - 24 |
| 12.10 | Superleague | Dinamo Astrakhan | H | 32 - 26 |
| 07.10 | Superleague | Krasnodar | A | 40 - 38 |
| 01.10 | Superleague | St. Petersburg | H | 28 - 22 |
| 23.09 | Superleague | Kaustik | A | 38 - 30 |
| 17.09 | Superleague | Chekhovskiye Medvedi | A | 28 - 28 |
| 11.09 | Superleague | Saratov | H | 36 - 34 |
UOR No.2 Moscow
| 16.11 | Superleague | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26.10 | Superleague | Perm | A | 24 - 36 |
| 19.10 | Superleague | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13.10 | Superleague | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07.10 | Superleague | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30.09 | Superleague | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23.09 | Superleague | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17.09 | Superleague | Kaustik | H | 33 - 32 |
Statistici Echipă
Perm
| Superleague, Rusia | Total |
|---|---|
| Poziție | 1 |
| Meciuri Jucate | 10 |
| Victorii | 8 |
| Egaluri | 2 |
| Înfrângeri | 0 |
| Goluri Marcate | 334 |
| Goluri Primite | 285 |
| Puncte | 18 |
| Medie Goluri Marcate | 33.40 |
| Medie Goluri Primite | 28.50 |
UOR No.2 Moscow
| Superleague, Rusia | Total |
|---|---|
| Poziție | 8 |
| Meciuri Jucate | 11 |
| Victorii | 4 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 7 |
| Goluri Marcate | 303 |
| Goluri Primite | 338 |
| Puncte | 8 |
| Medie Goluri Marcate | 27.55 |
| Medie Goluri Primite | 30.73 |