Osaka vs Toyota Motor East Japan
Statistici H2H pentru Osaka vs Toyota Motor East Japan: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Osaka vs Toyota Motor East Japan.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| Osaka | Statistică | Toyota Motor East Japan |
|---|---|---|
| 2 | Total Meciuri | 2 |
| 0 | Victorii | 1 |
| 1 | Egaluri | 1 |
| 54 | Goluri Marcate | 57 |
| 57 | Goluri Primite | 54 |
| 27.00 | Medie Goluri/Meci | 28.50 |
Formă
Osaka
| 24.05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 16 - 37 |
| 17.05 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 26 - 29 |
| 10.05 | JHL | Toyama Dreams | A | 31 - 25 |
| 03.05 | JHL | Daido | A | 29 - 46 |
| 27.04 | JHL | Wakunaga | H | 26 - 29 |
| 20.04 | JHL | Fukuoka | A | 32 - 31 |
| 12.04 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 23 - 31 |
| 06.04 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 31 - 30 |
Toyota Motor East Japan
| 24.05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 27 - 22 |
| 17.05 | JHL | Osaka | H | 29 - 26 |
| 10.05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 32 - 31 |
| 03.05 | JHL | Toyoda Gosei | A | 26 - 34 |
| 26.04 | JHL | Toyama Dreams | A | 28 - 31 |
| 19.04 | JHL | Daido | H | 24 - 34 |
| 11.04 | JHL | Wakunaga | A | 36 - 35 |
| 05.04 | JHL | Fukuoka | H | 29 - 27 |
Statistici Echipă
Osaka
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 11 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 8 |
| Egaluri | 2 |
| Înfrângeri | 16 |
| Goluri Marcate | 723 |
| Goluri Primite | 861 |
| Puncte | 18 |
| Medie Goluri Marcate | 27.81 |
| Medie Goluri Primite | 33.12 |
Toyota Motor East Japan
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 6 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 14 |
| Egaluri | 2 |
| Înfrângeri | 10 |
| Goluri Marcate | 758 |
| Goluri Primite | 769 |
| Puncte | 30 |
| Medie Goluri Marcate | 29.15 |
| Medie Goluri Primite | 29.58 |