Osaka vs Toyota Auto Body
Statistici H2H pentru Osaka vs Toyota Auto Body: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Osaka vs Toyota Auto Body.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| Osaka | Statistică | Toyota Auto Body |
|---|---|---|
| 2 | Total Meciuri | 2 |
| 0 | Victorii | 2 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 44 | Goluri Marcate | 77 |
| 77 | Goluri Primite | 44 |
| 22.00 | Medie Goluri/Meci | 38.50 |
Formă
Osaka
| 24.05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 16 - 37 |
| 17.05 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 26 - 29 |
| 10.05 | JHL | Toyama Dreams | A | 31 - 25 |
| 03.05 | JHL | Daido | A | 29 - 46 |
| 27.04 | JHL | Wakunaga | H | 26 - 29 |
| 20.04 | JHL | Fukuoka | A | 32 - 31 |
| 12.04 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 23 - 31 |
| 06.04 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 31 - 30 |
Toyota Auto Body
| 25.05 | JHL | Daido | H | 38 - 32 |
| 17.05 | JHL | Wakunaga | A | 37 - 32 |
| 10.05 | JHL | Fukuoka | H | 40 - 22 |
| 06.05 | JHL | Zeekstar Tokyo | A | 28 - 28 |
| 27.04 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 33 - 29 |
| 20.04 | JHL | Earth Friends BM | H | 42 - 25 |
| 12.04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 24 - 29 |
| 05.04 | JHL | Osaki Osol | A | 34 - 24 |
Statistici Echipă
Osaka
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 11 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 8 |
| Egaluri | 2 |
| Înfrângeri | 16 |
| Goluri Marcate | 723 |
| Goluri Primite | 861 |
| Puncte | 18 |
| Medie Goluri Marcate | 27.81 |
| Medie Goluri Primite | 33.12 |
Toyota Auto Body
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 1 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 22 |
| Egaluri | 2 |
| Înfrângeri | 2 |
| Goluri Marcate | 934 |
| Goluri Primite | 660 |
| Puncte | 46 |
| Medie Goluri Marcate | 35.92 |
| Medie Goluri Primite | 25.38 |