Norway vs USA
Statistici H2H pentru Norway vs USA: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Norway vs USA.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | Golden League – Danemarca | USA | 30 - 38 | Norway |
| 17.01.2025 | Campionatul Mondial | USA | 17 - 33 | Norway |
| 08.01.2023 | Amical International | Norway | 43 - 26 | USA |
Statistici H2H
| Norway | Statistică | USA |
|---|---|---|
| 3 | Total Meciuri | 3 |
| 3 | Victorii | 0 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 114 | Goluri Marcate | 73 |
| 73 | Goluri Primite | 114 |
| 38.00 | Medie Goluri/Meci | 24.33 |
Formă
Norway
| 22.03 | Golden League – Danemarca | USA | A | 38 - 30 |
| 21.03 | Golden League – Danemarca | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19.03 | Golden League – Danemarca | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19.01 | Campionatul European | France | A | 34 - 38 |
| 17.01 | Campionatul European | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15.01 | Campionatul European | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 02.11 | Golden League – Norvegia | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 01.11 | Golden League – Norvegia | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
USA
| 22.03 | Golden League – Danemarca | Norway | H | 30 - 38 |
| 21.03 | Golden League – Danemarca | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19.03 | Golden League – Danemarca | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16.03 | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15.03 | IHF Emerging Nations Championship | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13.03 | IHF Emerging Nations Championship | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12.03 | IHF Emerging Nations Championship | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11.03 | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | H | 31 - 31 |
Statistici Echipă
Norway
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Poziție | 3 |
| Meciuri Jucate | 6 |
| Victorii | 3 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 2 |
| Goluri Marcate | 168 |
| Goluri Primite | 176 |
| Puncte | 7 |
| Medie Goluri Marcate | 28.00 |
| Medie Goluri Primite | 29.33 |
No league data for USA