Lakers Stafa vs Pfadi Winterthur
Statistici H2H pentru Lakers Stafa vs Pfadi Winterthur: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Lakers Stafa vs Pfadi Winterthur.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| Lakers Stafa | Statistică | Pfadi Winterthur |
|---|---|---|
| 3 | Total Meciuri | 3 |
| 0 | Victorii | 3 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 90 | Goluri Marcate | 111 |
| 111 | Goluri Primite | 90 |
| 30.00 | Medie Goluri/Meci | 37.00 |
Formă
Lakers Stafa
| 01.04 | NLA | Zurich | A | 32 - 33 |
| 25.03 | NLA | St. Gallen | H | 31 - 33 |
| 14.03 | NLA | Bern | H | 23 - 36 |
| 07.03 | NLA | HC Kriens | H | 34 - 44 |
| 28.02 | NLA | Wacker Thun | H | 36 - 39 |
| 22.02 | NLA | RTV Basel | A | 29 - 30 |
| 18.02 | NLA | Bern | A | 35 - 48 |
| 11.02 | NLA | Suhr Aarau | H | 27 - 36 |
Pfadi Winterthur
| 11.11 | NLA | HC Kriens | H | 32 - 33 |
| 31.10 | Cupa Schweizer | HC Kriens | A | 30 - 35 |
| 28.10 | NLA | Handball Stafa | A | 29 - 26 |
| 25.10 | Cupa Europeana | HIFK | H | 39 - 32 |
| 21.10 | NLA | Suhr Aarau | A | 32 - 26 |
| 17.10 | Cupa Europeana | HIFK | A | 42 - 32 |
| 14.10 | NLA | Bern | H | 27 - 25 |
| 09.10 | Cupa Schweizer | Horgen | A | 43 - 23 |
Statistici Echipă
Lakers Stafa
| NLA, Elvetia | Total |
|---|---|
| Poziție | 10 |
| Meciuri Jucate | 27 |
| Victorii | 1 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 25 |
| Goluri Marcate | 827 |
| Goluri Primite | 1011 |
| Puncte | 3 |
| Medie Goluri Marcate | 30.63 |
| Medie Goluri Primite | 37.44 |
Pfadi Winterthur
| NLA, Elvetia | Total |
|---|---|
| Poziție | 3 |
| Meciuri Jucate | 13 |
| Victorii | 7 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 5 |
| Goluri Marcate | 402 |
| Goluri Primite | 371 |
| Puncte | 15 |
| Medie Goluri Marcate | 30.92 |
| Medie Goluri Primite | 28.54 |