KvIK Sport W vs Savehof W
Statistici H2H pentru KvIK Sport W vs Savehof W: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap KvIK Sport W vs Savehof W.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2024 | Cupa Suediei Feminin | Savehof W | 34 - 25 | KvIK Sport W |
Statistici H2H
| KvIK Sport W | Statistică | Savehof W |
|---|---|---|
| 1 | Total Meciuri | 1 |
| 0 | Victorii | 1 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 25 | Goluri Marcate | 34 |
| 34 | Goluri Primite | 25 |
| 25.00 | Medie Goluri/Meci | 34.00 |
Formă
KvIK Sport W
| 23.08 | Cupa Suediei Feminin | Hellton W | H | 14 - 28 |
| 20.08 | Cupa Suediei Feminin | Kungalvs W | H | 23 - 30 |
| 16.08 | Cupa Suediei Feminin | Aranas W | A | 25 - 42 |
| 28.08 | Cupa Suediei Feminin | Karra W | H | 24 - 31 |
| 20.08 | Cupa Suediei Feminin | Savehof W | A | 25 - 34 |
| 17.08 | Cupa Suediei Feminin | Tyreso W | H | 24 - 34 |
Savehof W
| 15.11 | EHF Liga Europeana Feminin | Bensheim-Auerbach W | H | 34 - 30 |
| 08.11 | EHF Liga Europeana Feminin | Bensheim-Auerbach W | A | 33 - 26 |
| 11.10 | EHF Liga Europeana Feminin | Hypo NO W | H | 38 - 24 |
| 03.10 | EHF Liga Europeana Feminin | Hypo NO W | A | 31 - 27 |
| 20.09 | Cupa Suediei Feminin | Skara W | H | 30 - 33 |
| 06.09 | Cupa Suediei Feminin | Boden W | H | 38 - 34 |
| 02.09 | Cupa Suediei Feminin | Boden W | A | 30 - 28 |
| 22.08 | Cupa Suediei Feminin | Stenungsunds W | H | 47 - 25 |
Statistici Echipă
No league data for KvIK Sport W
Savehof W
| SHE Feminin, Suedia | Total |
|---|---|
| Poziție | 2 |
| Meciuri Jucate | 22 |
| Victorii | 15 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 6 |
| Goluri Marcate | 661 |
| Goluri Primite | 567 |
| Puncte | 31 |
| Medie Goluri Marcate | 30.05 |
| Medie Goluri Primite | 25.77 |