Kaustik vs UOR No.2 Moscow
Statistici H2H pentru Kaustik vs UOR No.2 Moscow: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Kaustik vs UOR No.2 Moscow.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2026 | Superleague | Kaustik | 15:00 | UOR No.2 Moscow |
| 17.09.2026 | Superleague | UOR No.2 Moscow | 33 - 32 | Kaustik |
| 12.02.2026 | Superleague | UOR No.2 Moscow | 35 - 32 | Kaustik |
| 12.10.2025 | Superleague | Kaustik | 33 - 38 | UOR No.2 Moscow |
Statistici H2H
| Kaustik | Statistică | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Total Meciuri | 3 |
| 0 | Victorii | 3 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 97 | Goluri Marcate | 106 |
| 106 | Goluri Primite | 97 |
| 32.33 | Medie Goluri/Meci | 35.33 |
Formă
Kaustik
| 16.11 | Superleague | Dinamo Astrakhan | H | 33 - 37 |
| 24.10 | Superleague | Dynamo Sungul | A | 31 - 32 |
| 19.10 | Superleague | Krasnodar | H | 30 - 35 |
| 12.10 | Superleague | Stavropol | A | 32 - 38 |
| 07.10 | Superleague | St. Petersburg | H | 30 - 33 |
| 30.09 | Superleague | Zilant Kazan | A | 39 - 36 |
| 23.09 | Superleague | Perm | H | 30 - 38 |
| 17.09 | Superleague | UOR No.2 Moscow | A | 32 - 33 |
UOR No.2 Moscow
| 16.11 | Superleague | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26.10 | Superleague | Perm | A | 24 - 36 |
| 19.10 | Superleague | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13.10 | Superleague | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07.10 | Superleague | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30.09 | Superleague | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23.09 | Superleague | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17.09 | Superleague | Kaustik | H | 33 - 32 |
Statistici Echipă
Kaustik
| Superleague, Rusia | Total |
|---|---|
| Poziție | 11 |
| Meciuri Jucate | 11 |
| Victorii | 2 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 9 |
| Goluri Marcate | 350 |
| Goluri Primite | 388 |
| Puncte | 4 |
| Medie Goluri Marcate | 31.82 |
| Medie Goluri Primite | 35.27 |
UOR No.2 Moscow
| Superleague, Rusia | Total |
|---|---|
| Poziție | 8 |
| Meciuri Jucate | 11 |
| Victorii | 4 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 7 |
| Goluri Marcate | 303 |
| Goluri Primite | 338 |
| Puncte | 8 |
| Medie Goluri Marcate | 27.55 |
| Medie Goluri Primite | 30.73 |