Kalisz vs Unia Tarnow
Statistici H2H pentru Kalisz vs Unia Tarnow: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Kalisz vs Unia Tarnow.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| Kalisz | Statistică | Unia Tarnow |
|---|---|---|
| 4 | Total Meciuri | 4 |
| 3 | Victorii | 0 |
| 1 | Egaluri | 1 |
| 116 | Goluri Marcate | 93 |
| 93 | Goluri Primite | 116 |
| 29.00 | Medie Goluri/Meci | 23.25 |
Formă
Kalisz
| 21.11 | Superliga | Wisla Plock | H | 20 - 33 |
| 13.11 | Superliga | Gwardia Opole | H | 27 - 26 |
| 28.10 | Superliga | Wybrzeze Gdansk | A | 28 - 27 |
| 24.10 | Cupa Europeana | Olympiacos SFP | H | 21 - 25 |
| 21.10 | Superliga | Chrobry Glogow | H | 29 - 28 |
| 17.10 | Cupa Europeana | Olympiacos SFP | A | 24 - 30 |
| 12.10 | Superliga | Slask Wroclaw | A | 33 - 28 |
| 04.10 | Superliga | Stal Mielec | H | 28 - 21 |
Unia Tarnow
| 11.05 | Superliga | Gwardia Opole | A | 30 - 34 |
| 27.04 | Superliga | Legionowo | A | 28 - 27 |
| 19.04 | Superliga | Wybrzeze Gdansk | H | 25 - 33 |
| 30.03 | Superliga | Piotrkowianin Piotrkow | A | 27 - 26 |
| 23.03 | Superliga | Wisla Plock | H | 26 - 35 |
| 20.03 | Superliga | Zabrze | H | 21 - 37 |
| 08.03 | Cupa Poloniei | Wybrzeze Gdansk | A | 24 - 28 |
| 03.03 | Superliga | Kalisz | A | 22 - 28 |
Statistici Echipă
Kalisz
| Superliga, Polonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 7 |
| Meciuri Jucate | 9 |
| Victorii | 5 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 4 |
| Goluri Marcate | 250 |
| Goluri Primite | 265 |
| Puncte | 10 |
| Medie Goluri Marcate | 27.78 |
| Medie Goluri Primite | 29.44 |
Unia Tarnow
| Superliga, Polonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 10 |
| Meciuri Jucate | 31 |
| Victorii | 11 |
| Egaluri | -1 |
| Înfrângeri | 18 |
| Goluri Marcate | 815 |
| Goluri Primite | 922 |
| Puncte | 36 |
| Medie Goluri Marcate | 26.29 |
| Medie Goluri Primite | 29.74 |