Japan vs Poland
Statistici H2H pentru Japan vs Poland: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Japan vs Poland.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | Amical International | Poland | 30 - 29 | Japan |
| 29.12.2021 | Amical International | Poland | 28 - 27 | Japan |
Statistici H2H
| Japan | Statistică | Poland |
|---|---|---|
| 2 | Total Meciuri | 2 |
| 0 | Victorii | 2 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 56 | Goluri Marcate | 58 |
| 58 | Goluri Primite | 56 |
| 28.00 | Medie Goluri/Meci | 29.00 |
Formă
Japan
| 25.09 | Jocurile Asiatice | Qatar | A | 28 - 37 |
| 21.09 | Jocurile Asiatice | Hong Kong | A | 44 - 17 |
| 20.09 | Jocurile Asiatice | China | A | 31 - 27 |
| 29.01 | Campionatul Asiatic | Kuwait | H | 32 - 33 |
| 27.01 | Campionatul Asiatic | Bahrain | H | 25 - 35 |
| 25.01 | Campionatul Asiatic | Iraq | A | 30 - 29 |
| 23.01 | Campionatul Asiatic | Kuwait | H | 28 - 27 |
| 22.01 | Campionatul Asiatic | South Korea | A | 23 - 23 |
Poland
| 20.01 | Campionatul European | Italy | H | 28 - 29 |
| 18.01 | Campionatul European | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16.01 | Campionatul European | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11.05 | Campionatul European | Romania | H | 30 - 29 |
| 08.05 | Campionatul European | Israel | A | 31 - 33 |
| 16.03 | Campionatul European | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13.03 | Campionatul European | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25.01 | Campionatul Mondial | Guinea | A | 40 - 28 |
Statistici Echipă
No league data for Japan
Poland
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Poziție | 4 |
| Meciuri Jucate | 3 |
| Victorii | 0 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 67 |
| Goluri Primite | 87 |
| Puncte | 0 |
| Medie Goluri Marcate | 22.33 |
| Medie Goluri Primite | 29.00 |