Italy vs Poland
Statistici H2H pentru Italy vs Poland: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Italy vs Poland.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Campionatul European | Poland | 28 - 29 | Italy |
| 27.04.2023 | Campionatul European | Italy | 29 - 31 | Poland |
| 13.10.2022 | Campionatul European | Poland | 30 - 23 | Italy |
Statistici H2H
| Italy | Statistică | Poland |
|---|---|---|
| 3 | Total Meciuri | 3 |
| 1 | Victorii | 2 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 81 | Goluri Marcate | 89 |
| 89 | Goluri Primite | 81 |
| 27.00 | Medie Goluri/Meci | 29.67 |
Formă
Italy
| 31.08 | Jocurile Mediteraneene | Tunisia | H | 31 - 32 |
| 29.08 | Jocurile Mediteraneene | Cyprus | H | 37 - 20 |
| 27.08 | Jocurile Mediteraneene | Egypt | A | 22 - 25 |
| 25.08 | Jocurile Mediteraneene | Portugal | H | 30 - 31 |
| 23.08 | Jocurile Mediteraneene | Kosovo | H | 39 - 23 |
| 17.05 | Campionatul Mondial | Switzerland | H | 38 - 31 |
| 13.05 | Campionatul Mondial | Switzerland | A | 29 - 32 |
| 20.01 | Campionatul European | Poland | A | 29 - 28 |
Poland
| 20.01 | Campionatul European | Italy | H | 28 - 29 |
| 18.01 | Campionatul European | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16.01 | Campionatul European | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11.05 | Campionatul European | Romania | H | 30 - 29 |
| 08.05 | Campionatul European | Israel | A | 31 - 33 |
| 16.03 | Campionatul European | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13.03 | Campionatul European | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25.01 | Campionatul Mondial | Guinea | A | 40 - 28 |
Statistici Echipă
No league data for Italy
Poland
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Poziție | 4 |
| Meciuri Jucate | 3 |
| Victorii | 0 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 67 |
| Goluri Primite | 87 |
| Puncte | 0 |
| Medie Goluri Marcate | 22.33 |
| Medie Goluri Primite | 29.00 |