Iceland vs Slovenia
Statistici H2H pentru Iceland vs Slovenia: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Iceland vs Slovenia.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | Golden League – Franta | Iceland | 32 - 26 | Slovenia |
| 20.01.2025 | Campionatul Mondial | Slovenia | 18 - 23 | Iceland |
Statistici H2H
| Iceland | Statistică | Slovenia |
|---|---|---|
| 2 | Total Meciuri | 2 |
| 2 | Victorii | 0 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 55 | Goluri Marcate | 44 |
| 44 | Goluri Primite | 55 |
| 27.50 | Medie Goluri/Meci | 22.00 |
Formă
Iceland
| 13.05 | Amical International | Egypt | A | 31 - 30 |
| 20.01 | Campionatul European | Hungary | A | 24 - 23 |
| 18.01 | Campionatul European | Poland | A | 31 - 23 |
| 16.01 | Campionatul European | Italy | H | 39 - 26 |
| 11.01 | Amical International | France | A | 29 - 31 |
| 09.01 | Golden League – Franta | Slovenia | H | 32 - 26 |
| 02.11 | Amical International | Germany | A | 31 - 29 |
| 11.05 | Campionatul European | Georgia | H | 33 - 21 |
Slovenia
| 20.01 | Campionatul European | Faroe Islands | H | 30 - 27 |
| 18.01 | Campionatul European | Switzerland | A | 38 - 35 |
| 16.01 | Campionatul European | Montenegro | H | 41 - 40 |
| 11.01 | Amical International | Austria | A | 36 - 31 |
| 09.01 | Golden League – Franta | Iceland | A | 26 - 32 |
| 06.01 | Amical International | Kuwait | H | 36 - 23 |
| 11.05 | Campionatul European | Estonia | H | 36 - 30 |
| 07.05 | Campionatul European | Lithuania | A | 31 - 28 |
Statistici Echipă
Iceland
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Poziție | 4 |
| Meciuri Jucate | 3 |
| Victorii | 0 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 83 |
| Goluri Primite | 90 |
| Puncte | 0 |
| Medie Goluri Marcate | 27.67 |
| Medie Goluri Primite | 30.00 |
No league data for Slovenia