Houten vs KRAS/Volendam 2
Statistici H2H pentru Houten vs KRAS/Volendam 2: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Houten vs KRAS/Volendam 2.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2027 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 15:00 | Houten |
| 24.10.2026 | Eredivisie | Houten | 24 - 27 | KRAS/Volendam 2 |
| 06.05.2023 | Eredivisie | Houten | 46 - 19 | KRAS/Volendam 2 |
| 11.12.2022 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 24 - 30 | Houten |
| 12.03.2022 | Eredivisie | Houten | 42 - 40 | KRAS/Volendam 2 |
| 23.10.2021 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 19 - 40 | Houten |
Statistici H2H
| Houten | Statistică | KRAS/Volendam 2 |
|---|---|---|
| 5 | Total Meciuri | 5 |
| 4 | Victorii | 1 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 182 | Goluri Marcate | 129 |
| 129 | Goluri Primite | 182 |
| 36.40 | Medie Goluri/Meci | 25.80 |
Formă
Houten
| 14.11 | Eredivisie | HV Unitas | H | 33 - 40 |
| 07.11 | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 33 |
| 31.10 | Eredivisie | DWS | A | 36 - 21 |
| 24.10 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 27 |
| 10.10 | Eredivisie | PSV Handbal | A | 43 - 17 |
| 03.10 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 40 - 29 |
| 26.09 | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 40 |
| 19.09 | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 28 - 31 |
KRAS/Volendam 2
| 15.11 | Eredivisie | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10.11 | Eredivisie | Quintus | H | 27 - 29 |
| 07.11 | Eredivisie | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 01.11 | Eredivisie | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24.10 | Eredivisie | Houten | A | 27 - 24 |
| 10.10 | Eredivisie | DWS | A | 34 - 28 |
| 04.10 | Eredivisie | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
| 26.09 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 37 - 32 |
Statistici Echipă
Houten
| Eredivisie, Olanda | Total |
|---|---|
| Poziție | 10 |
| Meciuri Jucate | 9 |
| Victorii | 4 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 5 |
| Goluri Marcate | 281 |
| Goluri Primite | 279 |
| Puncte | 8 |
| Medie Goluri Marcate | 31.22 |
| Medie Goluri Primite | 31.00 |
KRAS/Volendam 2
| Eredivisie, Olanda | Total |
|---|---|
| Poziție | 4 |
| Meciuri Jucate | 9 |
| Victorii | 6 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 2 |
| Goluri Marcate | 272 |
| Goluri Primite | 244 |
| Puncte | 13 |
| Medie Goluri Marcate | 30.22 |
| Medie Goluri Primite | 27.11 |