Herzogenbuchsee 2 W vs Zug II W
Statistici H2H pentru Herzogenbuchsee 2 W vs Zug II W: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Herzogenbuchsee 2 W vs Zug II W.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | Cupa Schweizer Feminin | Herzogenbuchsee 2 W | 15 - 35 | Zug II W |
Statistici H2H
| Herzogenbuchsee 2 W | Statistică | Zug II W |
|---|---|---|
| 1 | Total Meciuri | 1 |
| 0 | Victorii | 1 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 15 | Goluri Marcate | 35 |
| 35 | Goluri Primite | 15 |
| 15.00 | Medie Goluri/Meci | 35.00 |
Formă
Herzogenbuchsee 2 W
| 07.09 | Cupa Schweizer Feminin | Rumlang/Unterstrass W | A | 19 - 26 |
| 10.09 | Cupa Schweizer Feminin | Zug II W | H | 15 - 35 |
| 18.10 | Cupa Schweizer Feminin | Rotweiss Thun W | H | 25 - 43 |
| 13.09 | Cupa Schweizer Feminin | Rotweiss Thun II W | H | 32 - 26 |
| 04.09 | Cupa Schweizer Feminin | AareLand W | A | 34 - 25 |
| 06.11 | Cupa Schweizer Feminin | Herzogenbuchsee W | H | 13 - 42 |
Zug II W
| 20.08 | Cupa Schweizer Feminin | Stans W | H | 24 - 25 |
| 02.05 | SPL Feminin | Nordwest W | H | 34 - 30 |
| 25.04 | SPL Feminin | Stans W | A | 35 - 35 |
| 18.04 | SPL Feminin | SPONO II II W | A | 30 - 33 |
| 02.04 | SPL Feminin | Rotweiss Thun W | A | 38 - 30 |
| 28.03 | SPL Feminin | Rotweiss Thun W | H | 29 - 37 |
| 21.03 | SPL Feminin | Aargau Ost W | A | 45 - 16 |
| 15.03 | SPL Feminin | Nordwest W | A | 32 - 28 |
Statistici Echipă
No league data for Herzogenbuchsee 2 W
Zug II W
| SPL Feminin, Elvetia | Total |
|---|---|
| Poziție | 9 |
| Meciuri Jucate | 10 |
| Victorii | 5 |
| Egaluri | 2 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 336 |
| Goluri Primite | 298 |
| Puncte | 12 |
| Medie Goluri Marcate | 33.60 |
| Medie Goluri Primite | 29.80 |