Handball Stafa vs Pfadi Winterthur
Statistici H2H pentru Handball Stafa vs Pfadi Winterthur: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Handball Stafa vs Pfadi Winterthur.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| Handball Stafa | Statistică | Pfadi Winterthur |
|---|---|---|
| 2 | Total Meciuri | 2 |
| 0 | Victorii | 2 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 47 | Goluri Marcate | 68 |
| 68 | Goluri Primite | 47 |
| 23.50 | Medie Goluri/Meci | 34.00 |
Formă
Handball Stafa
| 11.11 | NLA | St. Gallen | H | 26 - 35 |
| 31.10 | Cupa Schweizer | Wacker Thun | H | 42 - 39 |
| 28.10 | NLA | Pfadi Winterthur | H | 26 - 29 |
| 21.10 | NLA | Bern | A | 19 - 35 |
| 14.10 | NLA | Wacker Thun | H | 33 - 30 |
| 09.10 | Cupa Schweizer | Fides St. Gallen | A | 34 - 26 |
| 03.10 | NLA | Kadetten Schaffhausen | A | 34 - 45 |
| 26.09 | NLA | RTV Basel | H | 31 - 39 |
Pfadi Winterthur
| 11.11 | NLA | HC Kriens | H | 32 - 33 |
| 31.10 | Cupa Schweizer | HC Kriens | A | 30 - 35 |
| 28.10 | NLA | Handball Stafa | A | 29 - 26 |
| 25.10 | Cupa Europeana | HIFK | H | 39 - 32 |
| 21.10 | NLA | Suhr Aarau | A | 32 - 26 |
| 17.10 | Cupa Europeana | HIFK | A | 42 - 32 |
| 14.10 | NLA | Bern | H | 27 - 25 |
| 09.10 | Cupa Schweizer | Horgen | A | 43 - 23 |
Statistici Echipă
Handball Stafa
| NLA, Elvetia | Total |
|---|---|
| Poziție | 10 |
| Meciuri Jucate | 12 |
| Victorii | 1 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 11 |
| Goluri Marcate | 322 |
| Goluri Primite | 429 |
| Puncte | 2 |
| Medie Goluri Marcate | 26.83 |
| Medie Goluri Primite | 35.75 |
Pfadi Winterthur
| NLA, Elvetia | Total |
|---|---|
| Poziție | 3 |
| Meciuri Jucate | 13 |
| Victorii | 7 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 5 |
| Goluri Marcate | 402 |
| Goluri Primite | 371 |
| Puncte | 15 |
| Medie Goluri Marcate | 30.92 |
| Medie Goluri Primite | 28.54 |