Germany vs Iceland
Statistici H2H pentru Germany vs Iceland: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Germany vs Iceland.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | Amical International | Germany | 29 - 31 | Iceland |
Statistici H2H
| Germany | Statistică | Iceland |
|---|---|---|
| 1 | Total Meciuri | 1 |
| 0 | Victorii | 1 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 29 | Goluri Marcate | 31 |
| 31 | Goluri Primite | 29 |
| 29.00 | Medie Goluri/Meci | 31.00 |
Formă
Germany
| 17.05 | Amical International | Denmark | H | 29 - 31 |
| 15.05 | Amical International | Denmark | A | 28 - 36 |
| 19.01 | Campionatul European | Spain | H | 34 - 32 |
| 17.01 | Campionatul European | Serbia | A | 27 - 30 |
| 15.01 | Campionatul European | Austria | H | 30 - 27 |
| 11.01 | Amical International | Croatia | H | 33 - 27 |
| 08.01 | Amical International | Croatia | A | 32 - 29 |
| 02.11 | Amical International | Iceland | H | 29 - 31 |
Iceland
| 13.05 | Amical International | Egypt | A | 31 - 30 |
| 20.01 | Campionatul European | Hungary | A | 24 - 23 |
| 18.01 | Campionatul European | Poland | A | 31 - 23 |
| 16.01 | Campionatul European | Italy | H | 39 - 26 |
| 11.01 | Amical International | France | A | 29 - 31 |
| 09.01 | Golden League – Franta | Slovenia | H | 32 - 26 |
| 02.11 | Amical International | Germany | A | 31 - 29 |
| 11.05 | Campionatul European | Georgia | H | 33 - 21 |
Statistici Echipă
No league data for Germany
Iceland
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Poziție | 4 |
| Meciuri Jucate | 3 |
| Victorii | 0 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 83 |
| Goluri Primite | 90 |
| Puncte | 0 |
| Medie Goluri Marcate | 27.67 |
| Medie Goluri Primite | 30.00 |