Geneve vs Suhr Aarau
Statistici H2H pentru Geneve vs Suhr Aarau: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Geneve vs Suhr Aarau.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| Geneve | Statistică | Suhr Aarau |
|---|---|---|
| 6 | Total Meciuri | 6 |
| 1 | Victorii | 5 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 149 | Goluri Marcate | 203 |
| 203 | Goluri Primite | 149 |
| 24.83 | Medie Goluri/Meci | 33.83 |
Formă
Geneve
| 20.09 | Cupa Schweizer | Amicitia Zurich 2 | H | 27 - 38 |
| 30.08 | Cupa Schweizer | Uster / Stafa | A | 34 - 29 |
| 30.11 | Cupa Schweizer | St. Gallen | H | 29 - 36 |
| 08.11 | Cupa Schweizer | Seen Tigers | A | 33 - 18 |
| 18.10 | Cupa Schweizer | Mohlin | H | 34 - 27 |
| 24.09 | Cupa Schweizer | Herisau | A | 44 - 26 |
| 24.08 | Cupa Schweizer | SG Oberaargau | A | 28 - 22 |
| 28.08 | Cupa Schweizer | Willisau | A | 33 - 35 |
Suhr Aarau
| 22.11 | NLA | Handball Stafa | H | 35 - 26 |
| 14.11 | Cupa Schweizer | Bern | H | 28 - 21 |
| 11.11 | NLA | Kadetten Schaffhausen | A | 25 - 37 |
| 24.10 | NLA | St. Gallen | A | 31 - 33 |
| 21.10 | NLA | Pfadi Winterthur | H | 26 - 32 |
| 17.10 | NLA | HC Kriens | A | 24 - 32 |
| 10.10 | Cupa Schweizer | Seen Tigers | A | 27 - 19 |
| 03.10 | NLA | Bern | A | 26 - 27 |
Statistici Echipă
Geneve
| NLA, Elvetia | Total |
|---|---|
| Poziție | 10 |
| Meciuri Jucate | 31 |
| Victorii | 4 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 26 |
| Goluri Marcate | 832 |
| Goluri Primite | 1001 |
| Puncte | 9 |
| Medie Goluri Marcate | 26.84 |
| Medie Goluri Primite | 32.29 |
Suhr Aarau
| NLA, Elvetia | Total |
|---|---|
| Poziție | 9 |
| Meciuri Jucate | 12 |
| Victorii | 3 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 9 |
| Goluri Marcate | 312 |
| Goluri Primite | 351 |
| Puncte | 6 |
| Medie Goluri Marcate | 26.00 |
| Medie Goluri Primite | 29.25 |