France vs USA
Statistici H2H pentru France vs USA: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap France vs USA.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | Amical International | France | 38 - 29 | USA |
Statistici H2H
| France | Statistică | USA |
|---|---|---|
| 1 | Total Meciuri | 1 |
| 1 | Victorii | 0 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 38 | Goluri Marcate | 29 |
| 29 | Goluri Primite | 38 |
| 38.00 | Medie Goluri/Meci | 29.00 |
Formă
France
| 17.05 | Campionatul Mondial | Czech Republic | H | 36 - 31 |
| 13.05 | Campionatul Mondial | Czech Republic | A | 37 - 26 |
| 22.03 | Amical International | Spain | A | 25 - 25 |
| 19.01 | Campionatul European | Norway | H | 38 - 34 |
| 17.01 | Campionatul European | Ukraine | A | 46 - 26 |
| 15.01 | Campionatul European | Czech Republic | H | 42 - 28 |
| 11.01 | Amical International | Iceland | H | 31 - 29 |
| 09.01 | Golden League – Franta | Austria | H | 34 - 29 |
USA
| 22.03 | Golden League – Danemarca | Norway | H | 30 - 38 |
| 21.03 | Golden League – Danemarca | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19.03 | Golden League – Danemarca | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16.03 | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15.03 | IHF Emerging Nations Championship | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13.03 | IHF Emerging Nations Championship | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12.03 | IHF Emerging Nations Championship | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11.03 | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | H | 31 - 31 |
Statistici Echipă
France
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Poziție | 1 |
| Meciuri Jucate | 6 |
| Victorii | 4 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 1 |
| Goluri Marcate | 185 |
| Goluri Primite | 163 |
| Puncte | 9 |
| Medie Goluri Marcate | 30.83 |
| Medie Goluri Primite | 27.17 |
No league data for USA