Eurofarm Pelister 2 vs Golden Art
Statistici H2H pentru Eurofarm Pelister 2 vs Golden Art: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Eurofarm Pelister 2 vs Golden Art.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2024 | Superleague | Eurofarm Pelister 2 | 39 - 25 | Golden Art |
| 30.03.2024 | Superleague | Golden Art | 21 - 26 | Eurofarm Pelister 2 |
| 19.11.2022 | Superleague | Eurofarm Pelister 2 | 25 - 21 | Golden Art |
| 24.09.2022 | Superleague | Golden Art | 20 - 28 | Eurofarm Pelister 2 |
Statistici H2H
| Eurofarm Pelister 2 | Statistică | Golden Art |
|---|---|---|
| 4 | Total Meciuri | 4 |
| 4 | Victorii | 0 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 118 | Goluri Marcate | 87 |
| 87 | Goluri Primite | 118 |
| 29.50 | Medie Goluri/Meci | 21.75 |
Formă
Eurofarm Pelister 2
| 21.11 | Superleague | Prilep | H | 26 - 26 |
| 14.11 | Superleague | Butel Skopje | A | 26 - 27 |
| 01.11 | Superleague | Struga | H | 24 - 25 |
| 27.10 | Superleague | Ohrid | A | 19 - 35 |
| 19.10 | Superleague | Tikvesh | H | 34 - 27 |
| 10.10 | Superleague | Mladost 1977 | A | 30 - 30 |
| 04.10 | Superleague | Kumanovo | H | 36 - 30 |
| 25.09 | Superleague | Eurofarm Pelister | A | 24 - 35 |
Golden Art
| 30.05 | Superleague | Skopje 2020 | H | 35 - 26 |
| 26.05 | Superleague | Eurofarm Pelister 2 | A | 25 - 39 |
| 09.05 | Superleague | Vardar Negotino | H | 46 - 36 |
| 27.04 | Superleague | Kumanovo | A | 24 - 25 |
| 14.04 | Superleague | Prilep | A | 23 - 26 |
| 10.04 | Superleague | Multi Esens | A | 30 - 30 |
| 07.04 | Superleague | Skopje 2020 | A | 38 - 23 |
| 30.03 | Superleague | Eurofarm Pelister 2 | H | 21 - 26 |
Statistici Echipă
Eurofarm Pelister 2
| Superleague, Macedonia de Nord | Total |
|---|---|
| Poziție | 8 |
| Meciuri Jucate | 10 |
| Victorii | 3 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 6 |
| Goluri Marcate | 269 |
| Goluri Primite | 300 |
| Puncte | 7 |
| Medie Goluri Marcate | 26.90 |
| Medie Goluri Primite | 30.00 |
Golden Art
| Superleague, Macedonia de Nord | Total |
|---|---|
| Poziție | 9 |
| Meciuri Jucate | 27 |
| Victorii | 10 |
| Egaluri | 3 |
| Înfrângeri | 14 |
| Goluri Marcate | 681 |
| Goluri Primite | 696 |
| Puncte | 23 |
| Medie Goluri Marcate | 25.22 |
| Medie Goluri Primite | 25.78 |