Egypt vs Norway
Statistici H2H pentru Egypt vs Norway: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Egypt vs Norway.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | Jocurile Olimpice | Norway | 25 - 26 | Egypt |
| 07.01.2024 | Golden League – Danemarca | Norway | 23 - 28 | Egypt |
| 08.01.2023 | Golden League – Norvegia | Norway | 15:45 | Egypt |
| 07.01.2018 | Golden League | Norway | 31 - 28 | Egypt |
Statistici H2H
| Egypt | Statistică | Norway |
|---|---|---|
| 3 | Total Meciuri | 3 |
| 2 | Victorii | 1 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 82 | Goluri Marcate | 79 |
| 79 | Goluri Primite | 82 |
| 27.33 | Medie Goluri/Meci | 26.33 |
Formă
Egypt
| 31.08 | Jocurile Mediteraneene | Greece | H | 31 - 29 |
| 29.08 | Jocurile Mediteraneene | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27.08 | Jocurile Mediteraneene | Italy | H | 25 - 22 |
| 25.08 | Jocurile Mediteraneene | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23.08 | Jocurile Mediteraneene | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13.05 | Amical International | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31.01 | Campionatul African | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27.01 | Campionatul African | Nigeria | H | 48 - 22 |
Norway
| 22.03 | Golden League – Danemarca | USA | A | 38 - 30 |
| 21.03 | Golden League – Danemarca | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19.03 | Golden League – Danemarca | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19.01 | Campionatul European | France | A | 34 - 38 |
| 17.01 | Campionatul European | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15.01 | Campionatul European | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 02.11 | Golden League – Norvegia | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 01.11 | Golden League – Norvegia | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
Statistici Echipă
Egypt
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Poziție | 5 |
| Meciuri Jucate | 3 |
| Victorii | 0 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 72 |
| Goluri Primite | 101 |
| Puncte | 0 |
| Medie Goluri Marcate | 24.00 |
| Medie Goluri Primite | 33.67 |
Norway
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Poziție | 3 |
| Meciuri Jucate | 6 |
| Victorii | 3 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 2 |
| Goluri Marcate | 168 |
| Goluri Primite | 176 |
| Puncte | 7 |
| Medie Goluri Marcate | 28.00 |
| Medie Goluri Primite | 29.33 |