Egypt vs Nigeria
Statistici H2H pentru Egypt vs Nigeria: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Egypt vs Nigeria.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | Campionatul African | Egypt | 48 - 22 | Nigeria |
Statistici H2H
| Egypt | Statistică | Nigeria |
|---|---|---|
| 1 | Total Meciuri | 1 |
| 1 | Victorii | 0 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 48 | Goluri Marcate | 22 |
| 22 | Goluri Primite | 48 |
| 48.00 | Medie Goluri/Meci | 22.00 |
Formă
Egypt
| 31.08 | Jocurile Mediteraneene | Greece | H | 31 - 29 |
| 29.08 | Jocurile Mediteraneene | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27.08 | Jocurile Mediteraneene | Italy | H | 25 - 22 |
| 25.08 | Jocurile Mediteraneene | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23.08 | Jocurile Mediteraneene | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13.05 | Amical International | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31.01 | Campionatul African | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27.01 | Campionatul African | Nigeria | H | 48 - 22 |
Nigeria
| 30.01 | Campionatul African | Angola | H | 20 - 25 |
| 27.01 | Campionatul African | Egypt | A | 22 - 48 |
| 25.01 | Campionatul African | Angola | H | 24 - 27 |
| 24.01 | Campionatul African | Rwanda | H | 30 - 20 |
| 22.01 | Campionatul African | Zambia | H | 36 - 18 |
| 21.01 | Campionatul African | Algeria | A | 25 - 23 |
| 16.03 | IHF Emerging Nations Championship | USA | H | 28 - 31 |
| 15.03 | IHF Emerging Nations Championship | Bulgaria | A | 23 - 30 |
Statistici Echipă
Egypt
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Poziție | 5 |
| Meciuri Jucate | 3 |
| Victorii | 0 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 72 |
| Goluri Primite | 101 |
| Puncte | 0 |
| Medie Goluri Marcate | 24.00 |
| Medie Goluri Primite | 33.67 |
No league data for Nigeria