Egypt vs Kosovo
Statistici H2H pentru Egypt vs Kosovo: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Egypt vs Kosovo.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Jocurile Mediteraneene | Kosovo | 21 - 42 | Egypt |
Statistici H2H
| Egypt | Statistică | Kosovo |
|---|---|---|
| 1 | Total Meciuri | 1 |
| 1 | Victorii | 0 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 42 | Goluri Marcate | 21 |
| 21 | Goluri Primite | 42 |
| 42.00 | Medie Goluri/Meci | 21.00 |
Formă
Egypt
| 31.08 | Jocurile Mediteraneene | Greece | H | 31 - 29 |
| 29.08 | Jocurile Mediteraneene | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27.08 | Jocurile Mediteraneene | Italy | H | 25 - 22 |
| 25.08 | Jocurile Mediteraneene | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23.08 | Jocurile Mediteraneene | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13.05 | Amical International | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31.01 | Campionatul African | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27.01 | Campionatul African | Nigeria | H | 48 - 22 |
Kosovo
| 31.08 | Jocurile Mediteraneene | Cyprus | A | 31 - 27 |
| 29.08 | Jocurile Mediteraneene | Tunisia | A | 35 - 39 |
| 27.08 | Jocurile Mediteraneene | Portugal | A | 25 - 33 |
| 25.08 | Jocurile Mediteraneene | Egypt | H | 21 - 42 |
| 23.08 | Jocurile Mediteraneene | Italy | A | 23 - 39 |
| 22.03 | Campionatul Mondial | Bosnia & Herzegovina | H | 33 - 29 |
| 19.03 | Campionatul Mondial | Bosnia & Herzegovina | A | 21 - 34 |
| 02.11 | Campionatul Mondial | Great Britain | H | 35 - 30 |
Statistici Echipă
Egypt
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Poziție | 5 |
| Meciuri Jucate | 3 |
| Victorii | 0 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 72 |
| Goluri Primite | 101 |
| Puncte | 0 |
| Medie Goluri Marcate | 24.00 |
| Medie Goluri Primite | 33.67 |
No league data for Kosovo