Egypt vs Hungary
Statistici H2H pentru Egypt vs Hungary: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Egypt vs Hungary.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2024 | Jocurile Olimpice | Hungary | 32 - 35 | Egypt |
| 29.01.2023 | Campionatul Mondial | Egypt | 36 - 35 | Hungary |
Statistici H2H
| Egypt | Statistică | Hungary |
|---|---|---|
| 2 | Total Meciuri | 2 |
| 2 | Victorii | 0 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 71 | Goluri Marcate | 67 |
| 67 | Goluri Primite | 71 |
| 35.50 | Medie Goluri/Meci | 33.50 |
Formă
Egypt
| 31.08 | Jocurile Mediteraneene | Greece | H | 31 - 29 |
| 29.08 | Jocurile Mediteraneene | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27.08 | Jocurile Mediteraneene | Italy | H | 25 - 22 |
| 25.08 | Jocurile Mediteraneene | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23.08 | Jocurile Mediteraneene | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13.05 | Amical International | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31.01 | Campionatul African | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27.01 | Campionatul African | Nigeria | H | 48 - 22 |
Hungary
| 20.01 | Campionatul European | Iceland | H | 23 - 24 |
| 18.01 | Campionatul European | Italy | A | 32 - 26 |
| 16.01 | Campionatul European | Poland | H | 29 - 21 |
| 11.05 | Campionatul European | Finland | H | 37 - 24 |
| 07.05 | Campionatul European | Slovakia | A | 39 - 24 |
| 16.03 | Campionatul European | Montenegro | H | 29 - 29 |
| 12.03 | Campionatul European | Montenegro | A | 29 - 26 |
| 28.01 | Campionatul Mondial | Croatia | A | 30 - 31 |
Statistici Echipă
Egypt
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Poziție | 5 |
| Meciuri Jucate | 3 |
| Victorii | 0 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 72 |
| Goluri Primite | 101 |
| Puncte | 0 |
| Medie Goluri Marcate | 24.00 |
| Medie Goluri Primite | 33.67 |
No league data for Hungary