Dynamo Sungul vs UOR No.2 Moscow
Statistici H2H pentru Dynamo Sungul vs UOR No.2 Moscow: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Dynamo Sungul vs UOR No.2 Moscow.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Superleague | Dynamo Sungul | 15:00 | UOR No.2 Moscow |
| 07.10.2026 | Superleague | UOR No.2 Moscow | 29 - 28 | Dynamo Sungul |
| 19.01.2026 | Superleague | UOR No.2 Moscow | 20 - 25 | Dynamo Sungul |
| 28.09.2025 | Superleague | Dynamo Sungul | 27 - 21 | UOR No.2 Moscow |
Statistici H2H
| Dynamo Sungul | Statistică | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Total Meciuri | 3 |
| 2 | Victorii | 1 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 80 | Goluri Marcate | 70 |
| 70 | Goluri Primite | 80 |
| 26.67 | Medie Goluri/Meci | 23.33 |
Formă
Dynamo Sungul
| 15.11 | Superleague | Saratov | H | 29 - 25 |
| 31.10 | Superleague | Chekhovskiye Medvedi | A | 23 - 24 |
| 24.10 | Superleague | Kaustik | H | 32 - 31 |
| 18.10 | Superleague | Stavropol | A | 29 - 30 |
| 13.10 | Superleague | Zilant Kazan | H | 33 - 26 |
| 07.10 | Superleague | UOR No.2 Moscow | A | 28 - 29 |
| 30.09 | Superleague | CSKA Moscow | H | 27 - 28 |
| 23.09 | Superleague | Dinamo Astrakhan | A | 27 - 31 |
UOR No.2 Moscow
| 16.11 | Superleague | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26.10 | Superleague | Perm | A | 24 - 36 |
| 19.10 | Superleague | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13.10 | Superleague | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07.10 | Superleague | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30.09 | Superleague | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23.09 | Superleague | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17.09 | Superleague | Kaustik | H | 33 - 32 |
Statistici Echipă
Dynamo Sungul
| Superleague, Rusia | Total |
|---|---|
| Poziție | 10 |
| Meciuri Jucate | 11 |
| Victorii | 3 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 8 |
| Goluri Marcate | 291 |
| Goluri Primite | 298 |
| Puncte | 6 |
| Medie Goluri Marcate | 26.45 |
| Medie Goluri Primite | 27.09 |
UOR No.2 Moscow
| Superleague, Rusia | Total |
|---|---|
| Poziție | 8 |
| Meciuri Jucate | 11 |
| Victorii | 4 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 7 |
| Goluri Marcate | 303 |
| Goluri Primite | 338 |
| Puncte | 8 |
| Medie Goluri Marcate | 27.55 |
| Medie Goluri Primite | 30.73 |