Denmark vs Romania
Statistici H2H pentru Denmark vs Romania: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Denmark vs Romania.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | Campionatul European | Romania | 24 - 39 | Denmark |
Statistici H2H
| Denmark | Statistică | Romania |
|---|---|---|
| 1 | Total Meciuri | 1 |
| 1 | Victorii | 0 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 39 | Goluri Marcate | 24 |
| 24 | Goluri Primite | 39 |
| 39.00 | Medie Goluri/Meci | 24.00 |
Formă
Denmark
| 08.11 | EHF Euro Cup | Switzerland | A | 33 - 24 |
| 04.11 | EHF Euro Cup | Spain | H | 28 - 28 |
| 17.05 | Amical International | Germany | A | 31 - 29 |
| 15.05 | Amical International | Germany | H | 36 - 28 |
| 22.03 | Golden League – Danemarca | Netherlands | H | 38 - 27 |
| 21.03 | Golden League – Danemarca | USA | H | 41 - 24 |
| 19.03 | Golden League – Danemarca | Norway | H | 39 - 30 |
| 20.01 | Campionatul European | Portugal | H | 29 - 31 |
Romania
| 20.01 | Campionatul European | North Macedonia | A | 23 - 24 |
| 18.01 | Campionatul European | Denmark | H | 24 - 39 |
| 16.01 | Campionatul European | Portugal | A | 34 - 40 |
| 06.01 | Amical International | Italy | A | 34 - 35 |
| 11.05 | Campionatul European | Poland | A | 29 - 30 |
| 08.05 | Campionatul European | Portugal | H | 28 - 24 |
| 16.03 | Campionatul European | Israel | H | 29 - 26 |
| 13.03 | Campionatul European | Israel | A | 29 - 29 |
Statistici Echipă
Denmark
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Poziție | 2 |
| Meciuri Jucate | 6 |
| Victorii | 4 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 2 |
| Goluri Marcate | 184 |
| Goluri Primite | 162 |
| Puncte | 8 |
| Medie Goluri Marcate | 30.67 |
| Medie Goluri Primite | 27.00 |
No league data for Romania