Daido vs Wakunaga
Statistici H2H pentru Daido vs Wakunaga: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Daido vs Wakunaga.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| Daido | Statistică | Wakunaga |
|---|---|---|
| 8 | Total Meciuri | 8 |
| 5 | Victorii | 1 |
| 2 | Egaluri | 2 |
| 249 | Goluri Marcate | 234 |
| 234 | Goluri Primite | 249 |
| 31.13 | Medie Goluri/Meci | 29.25 |
Formă
Daido
| 25.05 | JHL | Toyota Auto Body | A | 32 - 38 |
| 17.05 | JHL | Osaki Osol | H | 34 - 35 |
| 10.05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 32 - 31 |
| 03.05 | JHL | Osaka | H | 46 - 29 |
| 29.04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 33 - 32 |
| 19.04 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 34 - 24 |
| 13.04 | JHL | Toyama Dreams | A | 40 - 27 |
| 05.04 | JHL | Toyoda Gosei | H | 26 - 34 |
Wakunaga
| 24.05 | JHL | Earth Friends BM | A | 28 - 29 |
| 17.05 | JHL | Toyota Auto Body | H | 32 - 37 |
| 10.05 | JHL | Osaki Osol | A | 28 - 32 |
| 03.05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 29 - 27 |
| 27.04 | JHL | Osaka | A | 29 - 26 |
| 19.04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 21 - 35 |
| 11.04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 35 - 36 |
| 06.04 | JHL | Toyama Dreams | H | 38 - 18 |
Statistici Echipă
Daido
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 5 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 17 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 9 |
| Goluri Marcate | 846 |
| Goluri Primite | 780 |
| Puncte | 34 |
| Medie Goluri Marcate | 32.54 |
| Medie Goluri Primite | 30.00 |
Wakunaga
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 9 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 8 |
| Egaluri | 3 |
| Înfrângeri | 15 |
| Goluri Marcate | 778 |
| Goluri Primite | 808 |
| Puncte | 19 |
| Medie Goluri Marcate | 29.92 |
| Medie Goluri Primite | 31.08 |