Daido vs Fukuoka
Statistici H2H pentru Daido vs Fukuoka: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Daido vs Fukuoka.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| Daido | Statistică | Fukuoka |
|---|---|---|
| 7 | Total Meciuri | 7 |
| 7 | Victorii | 0 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 276 | Goluri Marcate | 175 |
| 175 | Goluri Primite | 276 |
| 39.43 | Medie Goluri/Meci | 25.00 |
Formă
Daido
| 25.05 | JHL | Toyota Auto Body | A | 32 - 38 |
| 17.05 | JHL | Osaki Osol | H | 34 - 35 |
| 10.05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 32 - 31 |
| 03.05 | JHL | Osaka | H | 46 - 29 |
| 29.04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 33 - 32 |
| 19.04 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 34 - 24 |
| 13.04 | JHL | Toyama Dreams | A | 40 - 27 |
| 05.04 | JHL | Toyoda Gosei | H | 26 - 34 |
Fukuoka
| 24.05 | JHL | Ryukyu Corazon | H | 35 - 30 |
| 17.05 | JHL | Earth Friends BM | H | 37 - 39 |
| 10.05 | JHL | Toyota Auto Body | A | 22 - 40 |
| 05.05 | JHL | Osaki Osol | H | 27 - 26 |
| 26.04 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 31 - 33 |
| 20.04 | JHL | Osaka | H | 31 - 32 |
| 12.04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 22 - 31 |
| 05.04 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 27 - 29 |
Statistici Echipă
Daido
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 5 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 17 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 9 |
| Goluri Marcate | 846 |
| Goluri Primite | 780 |
| Puncte | 34 |
| Medie Goluri Marcate | 32.54 |
| Medie Goluri Primite | 30.00 |
Fukuoka
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 14 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 3 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 23 |
| Goluri Marcate | 696 |
| Goluri Primite | 907 |
| Puncte | 6 |
| Medie Goluri Marcate | 26.77 |
| Medie Goluri Primite | 34.88 |