Daido vs Earth Friends BM
Statistici H2H pentru Daido vs Earth Friends BM: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Daido vs Earth Friends BM.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| Daido | Statistică | Earth Friends BM |
|---|---|---|
| 4 | Total Meciuri | 4 |
| 4 | Victorii | 0 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 152 | Goluri Marcate | 126 |
| 126 | Goluri Primite | 152 |
| 38.00 | Medie Goluri/Meci | 31.50 |
Formă
Daido
| 25.05 | JHL | Toyota Auto Body | A | 32 - 38 |
| 17.05 | JHL | Osaki Osol | H | 34 - 35 |
| 10.05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 32 - 31 |
| 03.05 | JHL | Osaka | H | 46 - 29 |
| 29.04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 33 - 32 |
| 19.04 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 34 - 24 |
| 13.04 | JHL | Toyama Dreams | A | 40 - 27 |
| 05.04 | JHL | Toyoda Gosei | H | 26 - 34 |
Earth Friends BM
| 24.05 | JHL | Wakunaga | H | 29 - 28 |
| 17.05 | JHL | Fukuoka | A | 39 - 37 |
| 10.05 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 19 - 38 |
| 04.05 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 30 - 33 |
| 26.04 | JHL | Toyoda Gosei | H | 28 - 44 |
| 20.04 | JHL | Toyota Auto Body | A | 25 - 42 |
| 12.04 | JHL | Osaki Osol | A | 29 - 33 |
| 05.04 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 37 |
Statistici Echipă
Daido
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 5 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 17 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 9 |
| Goluri Marcate | 846 |
| Goluri Primite | 780 |
| Puncte | 34 |
| Medie Goluri Marcate | 32.54 |
| Medie Goluri Primite | 30.00 |
Earth Friends BM
| JHL, Japonia | Total |
|---|---|
| Poziție | 10 |
| Meciuri Jucate | 26 |
| Victorii | 9 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 17 |
| Goluri Marcate | 806 |
| Goluri Primite | 930 |
| Puncte | 18 |
| Medie Goluri Marcate | 31.00 |
| Medie Goluri Primite | 35.77 |