Cuba vs Iceland
Statistici H2H pentru Cuba vs Iceland: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Cuba vs Iceland.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2025 | Campionatul Mondial | Iceland | 40 - 19 | Cuba |
Statistici H2H
| Cuba | Statistică | Iceland |
|---|---|---|
| 1 | Total Meciuri | 1 |
| 0 | Victorii | 1 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 19 | Goluri Marcate | 40 |
| 40 | Goluri Primite | 19 |
| 19.00 | Medie Goluri/Meci | 40.00 |
Formă
Cuba
| 20.01 | Campionatul Mondial | Cape Verde | H | 28 - 38 |
| 18.01 | Campionatul Mondial | Iceland | A | 19 - 40 |
| 16.01 | Campionatul Mondial | Slovenia | A | 19 - 41 |
| 04.11 | Jocurile Pan American | Uruguay | A | 28 - 30 |
| 03.11 | Jocurile Pan American | Mexico | A | 25 - 22 |
| 01.11 | Jocurile Pan American | Argentina | A | 20 - 28 |
| 31.10 | Jocurile Pan American | USA | A | 28 - 30 |
| 30.10 | Jocurile Pan American | Uruguay | H | 24 - 25 |
Iceland
| 13.05 | Amical International | Egypt | A | 31 - 30 |
| 20.01 | Campionatul European | Hungary | A | 24 - 23 |
| 18.01 | Campionatul European | Poland | A | 31 - 23 |
| 16.01 | Campionatul European | Italy | H | 39 - 26 |
| 11.01 | Amical International | France | A | 29 - 31 |
| 09.01 | Golden League – Franta | Slovenia | H | 32 - 26 |
| 02.11 | Amical International | Germany | A | 31 - 29 |
| 11.05 | Campionatul European | Georgia | H | 33 - 21 |
Statistici Echipă
No league data for Cuba
Iceland
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Poziție | 4 |
| Meciuri Jucate | 3 |
| Victorii | 0 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 83 |
| Goluri Primite | 90 |
| Puncte | 0 |
| Medie Goluri Marcate | 27.67 |
| Medie Goluri Primite | 30.00 |