CSKA Moscow vs UOR No.2 Moscow
Statistici H2H pentru CSKA Moscow vs UOR No.2 Moscow: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap CSKA Moscow vs UOR No.2 Moscow.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2026 | Superleague | UOR No.2 Moscow | 15:00 | CSKA Moscow |
| 11.09.2026 | Superleague | CSKA Moscow | 37 - 25 | UOR No.2 Moscow |
| 07.12.2025 | Superleague | CSKA Moscow | 34 - 27 | UOR No.2 Moscow |
| 29.08.2025 | Superleague | UOR No.2 Moscow | 34 - 41 | CSKA Moscow |
Statistici H2H
| CSKA Moscow | Statistică | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Total Meciuri | 3 |
| 3 | Victorii | 0 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 112 | Goluri Marcate | 86 |
| 86 | Goluri Primite | 112 |
| 37.33 | Medie Goluri/Meci | 28.67 |
Formă
CSKA Moscow
| 12.11 | Superleague | Krasnodar | H | 34 - 28 |
| 30.10 | Superleague | Dinamo Astrakhan | H | 39 - 31 |
| 24.10 | Superleague | St. Petersburg | A | 28 - 27 |
| 11.10 | Superleague | Chekhovskiye Medvedi | A | 32 - 33 |
| 06.10 | Superleague | Saratov | H | 31 - 26 |
| 30.09 | Superleague | Dynamo Sungul | A | 28 - 27 |
| 24.09 | Superleague | Stavropol | H | 31 - 25 |
| 17.09 | Superleague | Zilant Kazan | A | 30 - 26 |
UOR No.2 Moscow
| 16.11 | Superleague | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26.10 | Superleague | Perm | A | 24 - 36 |
| 19.10 | Superleague | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13.10 | Superleague | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07.10 | Superleague | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30.09 | Superleague | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23.09 | Superleague | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17.09 | Superleague | Kaustik | H | 33 - 32 |
Statistici Echipă
CSKA Moscow
| Superleague, Rusia | Total |
|---|---|
| Poziție | 2 |
| Meciuri Jucate | 10 |
| Victorii | 9 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 1 |
| Goluri Marcate | 328 |
| Goluri Primite | 283 |
| Puncte | 18 |
| Medie Goluri Marcate | 32.80 |
| Medie Goluri Primite | 28.30 |
UOR No.2 Moscow
| Superleague, Rusia | Total |
|---|---|
| Poziție | 8 |
| Meciuri Jucate | 11 |
| Victorii | 4 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 7 |
| Goluri Marcate | 303 |
| Goluri Primite | 338 |
| Puncte | 8 |
| Medie Goluri Marcate | 27.55 |
| Medie Goluri Primite | 30.73 |