Chile vs Paraguay
Statistici H2H pentru Chile vs Paraguay: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Chile vs Paraguay.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Campionatul Americii Centrale si Sud | Chile | 36 - 29 | Paraguay |
| 16.01.2024 | Campionatul Americii Centrale si Sud | Chile | 32 - 16 | Paraguay |
| 26.01.2022 | Campionatul Americii Centrale si Sud | Paraguay | 25 - 43 | Chile |
| 22.01.2020 | Campionatul Americii Centrale si Sud | Paraguay | 22 - 31 | Chile |
Statistici H2H
| Chile | Statistică | Paraguay |
|---|---|---|
| 4 | Total Meciuri | 4 |
| 4 | Victorii | 0 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 142 | Goluri Marcate | 92 |
| 92 | Goluri Primite | 142 |
| 35.50 | Medie Goluri/Meci | 23.00 |
Formă
Chile
| 24.01 | Campionatul Americii Centrale si Sud | Paraguay | H | 36 - 29 |
| 23.01 | Campionatul Americii Centrale si Sud | Argentina | A | 23 - 37 |
| 21.01 | Campionatul Americii Centrale si Sud | Brazil | A | 21 - 34 |
| 20.01 | Campionatul Americii Centrale si Sud | Peru | A | 40 - 12 |
| 19.01 | Campionatul Americii Centrale si Sud | Uruguay | H | 40 - 22 |
| 20.01 | Campionatul Mondial | Japan | A | 31 - 26 |
| 18.01 | Campionatul Mondial | Sweden | H | 30 - 42 |
| 16.01 | Campionatul Mondial | Spain | A | 22 - 31 |
Paraguay
| 24.01 | Campionatul Americii Centrale si Sud | Chile | A | 29 - 36 |
| 23.01 | Campionatul Americii Centrale si Sud | Uruguay | H | 24 - 30 |
| 21.01 | Campionatul Americii Centrale si Sud | Peru | H | 45 - 30 |
| 20.01 | Campionatul Americii Centrale si Sud | Argentina | H | 15 - 45 |
| 19.01 | Campionatul Americii Centrale si Sud | Brazil | A | 18 - 40 |
| 16.03 | IHF Emerging Nations Championship | Cyprus | H | 37 - 28 |
| 15.03 | IHF Emerging Nations Championship | Azerbaijan | H | 34 - 22 |
| 13.03 | IHF Emerging Nations Championship | Great Britain | A | 27 - 33 |
Statistici Echipă
No league standing data available.