Cassano (Ita) vs KRAS/Volendam (Ned)
Statistici H2H pentru Cassano (Ita) vs KRAS/Volendam (Ned): comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Cassano (Ita) vs KRAS/Volendam (Ned).
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Cupa Europeana | Cassano (Ita) | 29 - 29 | KRAS/Volendam (Ned) |
| 11.10.2025 | Cupa Europeana | KRAS/Volendam (Ned) | 28 - 29 | Cassano (Ita) |
Statistici H2H
| Cassano (Ita) | Statistică | KRAS/Volendam (Ned) |
|---|---|---|
| 2 | Total Meciuri | 2 |
| 1 | Victorii | 0 |
| 1 | Egaluri | 1 |
| 58 | Goluri Marcate | 57 |
| 57 | Goluri Primite | 58 |
| 29.00 | Medie Goluri/Meci | 28.50 |
Formă
Cassano (Ita)
| 22.11 | Cupa Europeana | Olympiacos SFP (Gre) | H | 26 - 29 |
| 15.11 | Cupa Europeana | Olympiacos SFP (Gre) | A | 20 - 25 |
| 18.10 | Cupa Europeana | KRAS/Volendam (Ned) | H | 29 - 29 |
| 11.10 | Cupa Europeana | KRAS/Volendam (Ned) | A | 29 - 28 |
| 19.01 | Amical Cluburi | Fuchse (Aut) | H | 23 - 25 |
| 18.01 | Amical Cluburi | Nexe (Cro) | A | 16 - 22 |
| 18.01 | Amical Cluburi | Aon Fivers (Aut) | H | 21 - 37 |
| 13.10 | Challenge Cup | Stavropol (Rus) | H | 26 - 26 |
KRAS/Volendam (Ned)
| 18.10 | Cupa Europeana | Cassano (Ita) | A | 29 - 29 |
| 11.10 | Cupa Europeana | Cassano (Ita) | H | 28 - 29 |
| 26.10 | Cupa Europeana | Krems (Aut) | A | 35 - 33 |
| 19.10 | Cupa Europeana | Krems (Aut) | A | 26 - 29 |
| 05.11 | Cupa Europeana | Wacker Thun (Sui) | A | 25 - 23 |
| 29.10 | Cupa Europeana | Wacker Thun (Sui) | H | 27 - 31 |
Statistici Echipă
Cassano (Ita)
| Challenge Cup, Europa | Total |
|---|---|
| Poziție | 35 |
| Meciuri Jucate | 2 |
| Victorii | 0 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 1 |
| Goluri Marcate | 50 |
| Goluri Primite | 59 |
| Puncte | 1 |
| Medie Goluri Marcate | 25.00 |
| Medie Goluri Primite | 29.50 |
No league data for KRAS/Volendam (Ned)