Boden vs Hammarby
Statistici H2H pentru Boden vs Hammarby: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Boden vs Hammarby.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2024 | Cupa Suediei | Boden | 27 - 42 | Hammarby |
| 26.08.2023 | Cupa Suediei | Hammarby | 45 - 19 | Boden |
| 14.08.2022 | Cupa Suediei | Boden | 25 - 39 | Hammarby |
Statistici H2H
| Boden | Statistică | Hammarby |
|---|---|---|
| 3 | Total Meciuri | 3 |
| 0 | Victorii | 3 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 71 | Goluri Marcate | 126 |
| 126 | Goluri Primite | 71 |
| 23.67 | Medie Goluri/Meci | 42.00 |
Formă
Boden
| 01.09 | Cupa Suediei | Tyreso | H | 26 - 32 |
| 24.08 | Cupa Suediei | Hallby | A | 28 - 49 |
| 18.08 | Cupa Suediei | Hammarby | H | 27 - 42 |
| 03.09 | Cupa Suediei | Vasteras Irsta HF | H | 26 - 36 |
| 26.08 | Cupa Suediei | Hammarby | A | 19 - 45 |
| 13.08 | Cupa Suediei | Skanela | H | 24 - 32 |
| 27.08 | Cupa Suediei | Hallby | A | 25 - 36 |
| 21.08 | Cupa Suediei | AIK | H | 24 - 31 |
Hammarby
| 21.11 | Handbollsligan | Amo HK | H | 37 - 31 |
| 17.11 | EHF Liga Europeana | St. Raphael | A | 34 - 33 |
| 14.11 | Handbollsligan | Skanela | A | 32 - 27 |
| 11.11 | Handbollsligan | Lugi | H | 35 - 30 |
| 31.10 | Handbollsligan | Karlskrona | A | 28 - 28 |
| 28.10 | Handbollsligan | Malmo | H | 37 - 37 |
| 25.10 | Handbollsligan | Ystads IF | A | 24 - 26 |
| 21.10 | Handbollsligan | Alingsas | H | 27 - 24 |
Statistici Echipă
No league data for Boden
Hammarby
| Handbollsligan, Suedia | Total |
|---|---|
| Poziție | 2 |
| Meciuri Jucate | 12 |
| Victorii | 7 |
| Egaluri | 2 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 367 |
| Goluri Primite | 345 |
| Puncte | 16 |
| Medie Goluri Marcate | 30.58 |
| Medie Goluri Primite | 28.75 |