Boden vs Hallby
Statistici H2H pentru Boden vs Hallby: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Boden vs Hallby.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2024 | Cupa Suediei | Hallby | 49 - 28 | Boden |
| 27.08.2022 | Cupa Suediei | Hallby | 36 - 25 | Boden |
Statistici H2H
| Boden | Statistică | Hallby |
|---|---|---|
| 2 | Total Meciuri | 2 |
| 0 | Victorii | 2 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 53 | Goluri Marcate | 85 |
| 85 | Goluri Primite | 53 |
| 26.50 | Medie Goluri/Meci | 42.50 |
Formă
Boden
| 01.09 | Cupa Suediei | Tyreso | H | 26 - 32 |
| 24.08 | Cupa Suediei | Hallby | A | 28 - 49 |
| 18.08 | Cupa Suediei | Hammarby | H | 27 - 42 |
| 03.09 | Cupa Suediei | Vasteras Irsta HF | H | 26 - 36 |
| 26.08 | Cupa Suediei | Hammarby | A | 19 - 45 |
| 13.08 | Cupa Suediei | Skanela | H | 24 - 32 |
| 27.08 | Cupa Suediei | Hallby | A | 25 - 36 |
| 21.08 | Cupa Suediei | AIK | H | 24 - 31 |
Hallby
| 20.11 | Handbollsligan | Skovde | H | 27 - 36 |
| 14.11 | Handbollsligan | Amo HK | A | 27 - 30 |
| 11.11 | Handbollsligan | Malmo | H | 27 - 29 |
| 29.10 | Handbollsligan | Alingsas | A | 22 - 33 |
| 26.10 | Handbollsligan | Helsingborg | A | 32 - 39 |
| 21.10 | Handbollsligan | Savehof | H | 27 - 36 |
| 16.10 | Handbollsligan | Ystads IF | A | 28 - 31 |
| 10.10 | Handbollsligan | Onnereds | H | 28 - 28 |
Statistici Echipă
No league data for Boden
Hallby
| Handbollsligan, Suedia | Total |
|---|---|
| Poziție | 14 |
| Meciuri Jucate | 11 |
| Victorii | 0 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 10 |
| Goluri Marcate | 301 |
| Goluri Primite | 355 |
| Puncte | 1 |
| Medie Goluri Marcate | 27.36 |
| Medie Goluri Primite | 32.27 |