Boden BK W vs Boden W
Statistici H2H pentru Boden BK W vs Boden W: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Boden BK W vs Boden W.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Cupa Suediei Feminin | Boden W | 20 - 52 | Boden BK W |
| 17.08.2026 | Cupa Suediei Feminin | Boden BK W | 51 - 22 | Boden W |
| 28.08.2024 | Cupa Suediei Feminin | Boden BK W | 18 - 40 | Boden W |
Statistici H2H
| Boden BK W | Statistică | Boden W |
|---|---|---|
| 3 | Total Meciuri | 3 |
| 2 | Victorii | 1 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 121 | Goluri Marcate | 82 |
| 82 | Goluri Primite | 121 |
| 40.33 | Medie Goluri/Meci | 27.33 |
Formă
Boden BK W
| 23.08 | Cupa Suediei Feminin | Boden W | A | 52 - 20 |
| 17.08 | Cupa Suediei Feminin | Boden W | H | 51 - 22 |
| 28.08 | Cupa Suediei Feminin | Boden W | H | 18 - 40 |
| 24.08 | Cupa Suediei Feminin | Lidingo W | H | 25 - 31 |
| 18.08 | Cupa Suediei Feminin | Skuru W | H | 21 - 51 |
Boden W
| 07.11 | EHF Liga Europeana Feminin | Lok. Zagreb W | A | 25 - 33 |
| 04.10 | EHF Liga Europeana Feminin | Guardes W | A | 31 - 26 |
| 03.10 | EHF Liga Europeana Feminin | Guardes W | H | 30 - 28 |
| 06.09 | Cupa Suediei Feminin | Savehof W | A | 34 - 38 |
| 02.09 | Cupa Suediei Feminin | Savehof W | H | 28 - 30 |
| 23.08 | Cupa Suediei Feminin | Boden BK W | H | 20 - 52 |
| 17.08 | Cupa Suediei Feminin | Boden BK W | A | 22 - 51 |
| 14.03 | Cupa Suediei Feminin | Kristianstad W | A | 36 - 29 |
Statistici Echipă
No league data for Boden BK W
Boden W
| Allsvenskan Feminin, Suedia | Total |
|---|---|
| Poziție | 1 |
| Meciuri Jucate | 22 |
| Victorii | 18 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 3 |
| Goluri Marcate | 615 |
| Goluri Primite | 509 |
| Puncte | 37 |
| Medie Goluri Marcate | 27.95 |
| Medie Goluri Primite | 23.14 |