Bocholt vs Houten
Statistici H2H pentru Bocholt vs Houten: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Bocholt vs Houten.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2025 | BENE-League | Bocholt | 37 - 27 | Houten |
| 16.11.2024 | BENE-League | Houten | 31 - 29 | Bocholt |
| 17.02.2024 | BENE-League | Bocholt | 41 - 32 | Houten |
| 17.10.2023 | BENE-League | Houten | 23 - 37 | Bocholt |
Statistici H2H
| Bocholt | Statistică | Houten |
|---|---|---|
| 4 | Total Meciuri | 4 |
| 3 | Victorii | 1 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 144 | Goluri Marcate | 113 |
| 113 | Goluri Primite | 144 |
| 36.00 | Medie Goluri/Meci | 28.25 |
Formă
Bocholt
| 22.03 | BENE-League | Hurry-Up | A | 31 - 25 |
| 08.03 | BENE-League | Houten | H | 37 - 27 |
| 01.03 | BENE-League | KRAS/Volendam | A | 34 - 30 |
| 22.02 | BENE-League | Vise | H | 43 - 31 |
| 15.02 | BENE-League | Sasja KV | A | 32 - 20 |
| 11.02 | BENE-League | Limburg Lions | A | 37 - 32 |
| 09.02 | BENE-League | Eupen | H | 37 - 27 |
| 21.12 | BENE-League | Aalsmeer | A | 31 - 34 |
Houten
| 21.11 | Eredivisie | Artemis | A | 27 - 35 |
| 14.11 | Eredivisie | HV Unitas | H | 33 - 40 |
| 07.11 | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 33 |
| 31.10 | Eredivisie | DWS | A | 36 - 21 |
| 24.10 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 27 |
| 10.10 | Eredivisie | PSV Handbal | A | 43 - 17 |
| 03.10 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 40 - 29 |
| 26.09 | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 40 |
Statistici Echipă
No league data for Bocholt
Houten
| Eredivisie, Olanda | Total |
|---|---|
| Poziție | 10 |
| Meciuri Jucate | 9 |
| Victorii | 4 |
| Egaluri | 0 |
| Înfrângeri | 5 |
| Goluri Marcate | 281 |
| Goluri Primite | 279 |
| Puncte | 8 |
| Medie Goluri Marcate | 31.22 |
| Medie Goluri Primite | 31.00 |