Baden-Endingen vs Pfadi Winterthur
Statistici H2H pentru Baden-Endingen vs Pfadi Winterthur: comparație directă incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de handbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, sau cei mai buni marcatori și acțiunile disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația Cap la Cap Baden-Endingen vs Pfadi Winterthur.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Cupa Schweizer | Baden-Endingen | 29 - 40 | Pfadi Winterthur |
Statistici H2H
| Baden-Endingen | Statistică | Pfadi Winterthur |
|---|---|---|
| 1 | Total Meciuri | 1 |
| 0 | Victorii | 1 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 29 | Goluri Marcate | 40 |
| 40 | Goluri Primite | 29 |
| 29.00 | Medie Goluri/Meci | 40.00 |
Formă
Baden-Endingen
| 29.10 | Cupa Schweizer | Yellow/ Pfadi Espoirs | A | 27 - 28 |
| 09.10 | Cupa Schweizer | Stans | A | 34 - 31 |
| 15.09 | Cupa Schweizer | Nyon Handball La Cote | A | 37 - 28 |
| 25.08 | Cupa Schweizer | Birsfelden | A | 35 - 22 |
| 18.10 | Cupa Schweizer | Pfadi Winterthur | H | 29 - 40 |
| 16.09 | Cupa Schweizer | Bern 3 | A | 31 - 22 |
| 06.09 | Cupa Schweizer | Altdorf | A | 29 - 22 |
| 13.11 | Cupa Schweizer | Emmen | H | 30 - 32 |
Pfadi Winterthur
| 11.11 | NLA | HC Kriens | H | 32 - 33 |
| 31.10 | Cupa Schweizer | HC Kriens | A | 30 - 35 |
| 28.10 | NLA | Handball Stafa | A | 29 - 26 |
| 25.10 | Cupa Europeana | HIFK | H | 39 - 32 |
| 21.10 | NLA | Suhr Aarau | A | 32 - 26 |
| 17.10 | Cupa Europeana | HIFK | A | 42 - 32 |
| 14.10 | NLA | Bern | H | 27 - 25 |
| 09.10 | Cupa Schweizer | Horgen | A | 43 - 23 |
Statistici Echipă
No league data for Baden-Endingen
Pfadi Winterthur
| NLA, Elvetia | Total |
|---|---|
| Poziție | 3 |
| Meciuri Jucate | 13 |
| Victorii | 7 |
| Egaluri | 1 |
| Înfrângeri | 5 |
| Goluri Marcate | 402 |
| Goluri Primite | 371 |
| Puncte | 15 |
| Medie Goluri Marcate | 30.92 |
| Medie Goluri Primite | 28.54 |